サービスプロバイダー(SP)は、ETAPを使用して優れたエンジニアリングソリューションを提供するスキル、知識、およびリソースを持つ人材を慎重に選んだ企業です。
ETAPエンジニアリングサービスプロバイダを選択したクライアントは、これらの企業がコンセプトからインストールまで、クライアントに包括的なソリューションを提供できると自信を持って感じることができます。
システムインテグレータ(SI)は、主にETAPリアルタイム電力管理システムおよびエネルギー管理システムに向けられた設計、設置、および設置を提供することです。
システムインテグレータは、ETAPリアルタイムアプリケーションにデータ収集システムと計測機器を統合するソリューションを提供することです。
- Service Provider
- System Integrator
| Al Doha Electrical Manufacturing WLL | Gainsborough | United Kingdom | SP-17-02 |
| Altek Solutions | Germiston, Gauteng | South Africa | SI-20-21 |
| Asahi Kasei Engineering Corporation (Nobeoka) | Miyazaki Pref. | Japan | SPSI-16-02 |
| Authomathika Sistemas de Control Ltda. | Sertãozinho | Brazil | SI-13-03 |
| CAPSIM | Meyrargues | France | SPSI-10-15 |
| Catch Engineering Partnership | Calgary, AB | Canada | SP-12-04 |
| Delta Matrix Limited | Stockton on Tees | United Kingdom | SP-18-02 |
| Delta Systems Engineering | Phoenix, AZ | United States | SI-11-56 |
| Detay Elektroteknik İnş.Müh.Oto.Yaz.İletşm. Taah.San.veTic.Ltd.Şti | Ankara | Turkey | SI-22-05 |
| Didelme Sistemi srl | Castellanza | Italy | BD |
| DLG Automacao Industrial Ltda. | Sertaozinho | Brazil | SPSI-14-02 |
| Ecoprojects | Windhoek, Pioniers Park | Nambia | SI-22-04 |
| ELVAC a.s. | Ostrava-Hrabůvka | Czech Republic | SI-17-02 |
| Engineering Power Solutions Ltd | Stockton on Tees | United Kingdom | SP-20-01 |
| EPSOL Soluciones en Sistemas de Potencia y Energía, S.A. de C.V. | Puebla, Puebla | Mexico | SP-20-02 |
| eXDCi Solutions S.L. | Donostia | Spain | SPSI-16-03 |
| Fervisa Ingeniería, S.A. de C.V. | San Nicolás de los Garza, Nuevo León | Mexico | BD |
| Geotechtronics GmbH | Tutzing | Germany | SI-18-01 |
| GW Engineering, Inc. | Broussard, LA | United States | SPSI-11-51 |
| Innovative Systems Co. Ltd. | Riyadh | Saudi Arabia | SI-22-06 |
| INTECH Process Automation FZCO | Dubai | United Arab Emirates | SI-22-01 |
| ioLogic Consulting Ltd | New Ross | Ireland | SP-17-05 |
| IPSE Ingeniería, S.A. de C.V. | Veracruz, Veracruz | Mexico | SP-18-01 |
| KSG Consulting Engineers Inc. | Glendale, CA | United States | SPSI-19-01 |
| Mangan Inc. | Long Beach, CA | United States | SPSI-19-02 |
| Meir Stein | Ramat Ishay | Israel | BD |
| ModeloSoft | México | Mexico | BD |
| Navitas Engineering | Waterloo | United Kingdom | SP-14-01 |
| Netelec Studio, S.L. | Pozuelo de Alarcon Madrid | Spain | SP-16-03 |
| OTAE Bangladesh Ltd | Gulshan, Dhaka | Bangladesh | SI-18-01 |
| Performance Power Services, P.C. | Naperville, IL | United States | SP-14-02 |
| Pinceti Consulting SRL | Savignone | Italy | SP-17-01 |
| Potential Unlock Tomorrow Inc. | Calgary | Canada | SI-23-07 |
| PTI S.A. | Cali | Colombia | SPSI-12-01 |
| Rovisys Company | Aurora, OH | United States | SPSI-15-02 |
| SDEL NOVAE, ACTEMIUM Tavaux | Tavaux Cedex | France | SP-17-04 |
| SELECTY | Trescore Balneario | Italy | SP-17-03 |
| Seven Seas Petroleum LLC. | Muscat | Oman | SI_RES_EA_SS_SSH_SB_140419 |
| SHAT ALARAB GROUP SAAG DMCC | Dubai | United Arab Emirates | SI-21-03 |
| Smart Energplus FZ-LLC | Dubai | United Arab Emirates | SI_RES_EA_SEP_SSH_SB_050519 |
| SPE Electrical Ltd. | Dorchester | United Kingdom | SP-20-04 |
| System House Factory for Electric Panels (dba SEP) | Riyadh | Saudi Arabia | SI-21-02 |
| Thayar General Trading & Contracting Company | Kuwait City | Kuwait | SPSI-16-01 |
| Vista Automation Network LLC | Dubai | United Arab Emirates | SI_SP_EA_VA_SSH_SB_08518 |
| Voltex Power Engineers Chile SpA | Santiago | Chile | SI-20-02 |
| Voltex Systems & Integration Pty Ltd | Brisbane, QLD | Australia | SI-13-02 |
| Wiseif Software and Automation Technologies DMCC - Otomatica | Dubai | United Arab Emirates | SI-22-03 |
| Qubits Energy LLC | Murfreesboro, TN | United States | SI-23-02 |
| ELCO Power Engineering Pvt. Ltd. Co. | Addis Ababa | Ethiopia | SI-23-05 |
| EVOLUTEC International | Skikda | Algeria | SI-23-03 |
| Enercom Engineering Corp | Irvine, CA | United States | SI-23-06 |
| Metrum Equipamentos de Medição & Testes LTDA | Belo Horizonte, MG | Brazil | SPSI-22-01 |
| Applied Power Technologies, Inc. | San Jose, CA | United States | SI-23-04 |
| Enginuity Global LLC | Baton Rouge, LA | United States | SI-23-08 |
| Ahsan Technology LLC | Georgetown, TX | United States | SI-23-08 |
| Innovative Systems Co. Ltd. | Riyadh | Saudi Arabia | SI-22-06 |
| Inovaantage Inc. | Denver, CO | United States | SI-24-02 |
- 製品とサービスの革新
- 技術的に先進的で最高品質のパワーソフトウェアの業界リーダーであるETAPプラットフォームを標準化
- ETAPのグローバルマーケティング&ビジネス開発チームと協力して、販売機会を見極め獲得する。
- ETAPの専門家へのアクセスを活用し、価値あるエンジニアリングと製品アプリケーションのサポートを得る
- パワーシミュレーションの設計と研究でスタッフの深みと知識を増やす
- ETAP資格を取得して当製品のスキルを確認
-
優先パートナー
最先端のパートナーシップは、経験豊富で知識のある企業がETAPソリューションと緊密に連携しているためです。
-
パートナーを選択
ETAPの経験が少なくとも5年以上ある経験豊富な企業で、最小限の支援でソリューションを提供する能力。
-
登録パートナー
企業の初期レベルでは、少なくとも2年間ETAPの実務経験があり、コンピテンシーを拡大しようとしています。
